- Putere: 650 VA / 375 W
- Reglare voltaj iesire: 230V
- Numar prize: 4 prize universale
- Protectie: la supratensiune, suprasarcina, incendiu si scurtcircuit
- Frecventa: 50 pana la 60Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Descrierea produsului
Ups cu 6 prize apc bv650i, 375 w / 600 vaAcest UPS APC Easy ofera protectie impotriva conditiilor instabile de alimentare in casele si birourile mici, asigurand conectivitate constanta si fiabila in cele mai critice momente. UPS-ul montabil la pardoseala/pe perete are 6 prize in total, toate oferind protectie baterie si scurtcircuit. Are o energie de surge de 156 Joules. Dispune de Reglare Automata a Tensiunii pentru a corecta scaderile si cresterea tensiunii la niveluri optime.
Specificatii
Ups cu 6 prize apc bv650i, 375 w / 600 va| Tensiunea principala de intrare | 230V |
| Tensiunea principale de iesire | 230V |
| Puterea nominala in W | 375W |
| Puterea nominala in VA | 650VA |
| Tipul conexiunii de intrare | BS1363A British |
| Tipul conexiunii de iesire | 4 prize universale |
| Lungimea cablului | 1.50m |
| Numarul de cabluri | 1 |
| Tipul bateriei | Acumulatori cu plumb |
| Numarul de sloturi libere pentru modulele de alimentare | 0 |
| Numarul de sloturi umplute pentru modulele de alimentare | 0 |
| Redundanta | Nu |
| Dimensiunea UPS-ului | WS |
| Culoare | Negru |
| Inaltime | 9.25cm |
| Latime | 16.5cm |
| Adancime | 30.5cm |
| Greutatea neta | 4.5kg |
| Preferinta de montare | Fara preferinta |
| Modul de montare | Nu se poate monta pe rack |
| Montare cu doua posturi | 0 |
| Compatibilitate USB | Nu |
| Frecventa retelei | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensibile |
| Limitele tensiunii de intrare | 170 pana la 280V |
| Puterea maxima configurabila in W | 375W |
| Frecventa iesirii | 50/60 Hz +/- 1 Hz un-sincronizat |
| Tipul UPS-ului | Interactiv de linie |
| Tipul undei | Aproximare treapta a unei sinusoide |
| Afisare grafica | 1 |
| Puterea maxima configurabila in VA | 650VA |
| Timp de transfer | 6ms tipic: 10ms maxim |
| Temperatura ambientala pentru operare | 0 pana la 40°C |
| Umiditate relativa | 0 pana la 90% |
| Altitudinea de operare | 0 pana la 2000 m |
| Temperatura ambientala pentru depozitare | -20 pana la 50°C |
| Umiditate relativa pentru depozitare | 0 pana la 90% |
| Altitudinea pentru depozitare | 0.00 pana la 15240.00m |
| Nivelul acustic | 40dBA |
| Gradul de protectie IP | IP20 |
| Numarul de sloturi umplute pentru baterie | 0 |
| Numarul de sloturi libere pentru baterie | 0 |
| Durata de viata a bateriei | 3 pana la 5 ani |
| Baterie de schimb | APCRBCV210 |
| Rulare extinsa | 0 |
| Alarma | Alarma cand pe baterie: alarma cu baterie joasa distincta: alarma continuua suprasarcina |
| Rate de energie de suprasarcina | 156J |







