- Putere: 1000 VA / 600 W
- Reglare voltaj iesire: 230V
- Numar prize: 4 Schuko CEE 7
- Protectie: la supratensiune, suprasarcina, incendiu si scurtcircuit
- Frecventa: 50 pana la 60Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Descrierea produsului
Ups cu 4 prize apc bv1000i-gr, 600 w / 1000 vaAcest UPS APC Easy ofera protectie pentru conditiile instabile ale energiei electrice in casele si birourile mici, asigurand conectivitate constanta si fiabila in momentele cele mai critice. UPS-ul de 1000VA montabil pe perete/pardoseala are 4 prize totale, toate oferind protectie impotriva supratensiunii si alimentare cu baterie. Are un rating de energie de supratensiune de 156 Joule. Acest UPS are reglare automata a tensiunii pentru a corecta variatiile de tensiune la niveluri adecvate.
Specificatii
Ups cu 4 prize apc bv1000i-gr, 600 w / 1000 va| Tensiune de intrare | 230 V |
| Tensiune de iesire | 230 V |
| Putere rating in W | 600 W |
| Putere rating in VA | 1000 VA |
| Tipul conexiunii de intrare | Schuko CEE 7/7P |
| Tipul conexiunii de iesire | 4 Schuko CEE 7 |
| Lungime cablu | 1.50 m |
| Numar cabluri | 1 |
| Tip baterie | Acumulator acid plumb |
| Numar sloturi libere pentru module de putere | 0 |
| Numar sloturi pline pentru module de putere | 0 |
| Redundant | Nu |
| Dimensiune UPS | WS |
| Culoare | Negru |
| Inaltime | 9.25 cm |
| Latime | 16.05 cm |
| Adancime | 30.5 cm |
| Greutate neta | 5.7 kg |
| Preferinta de montaj | Fara preferinta |
| Modul de montaj | Nu este montabil in rack |
| Montabil cu doua posturi | 0 |
| Compatibil USB | Nu |
| Frecventa retelei | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-detectare |
| Limite tensiune de intrare | 170 pana la 280 V |
| Putere maxim configurabila in W | 600 W |
| Frecventa iesire | 50/60 Hz +/- 1 Hz ne-sincronizat |
| Tip UPS | Interactiv cu linia |
| Tip unda | Aproximatie pas cu pas a unei unde sinusoidale |
| Afisare grafica | 1 |
| Putere maxim configurabila in VA | 1000 VA |
| Timp de transfer | 6 ms tipic : 10 ms maxim |
| Temperatura mediului inconjurator pentru operare | 0 pana la 40 °C |
| Umiditatea relativa | 0 pana la 90 % |
| Altitudine de operare | 0 pana la 2000 m |
| Temperatura mediului inconjurator pentru depozitare | -20 pana la 50 °C |
| Umiditatea relativa de depozitare | 0 pana la 90 % |
| Altitudine de depozitare | 0.00 pana la 15240.00 m |
| Nivel acustic | 40 dBA |
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Numar sloturi pline pentru baterii | 0 |
| Numar sloturi libere pentru baterii | 0 |
| Timp de incarcare a bateriei | 8 h |
| Tensiunea bateriei | 12 V |
| Capacitatea bateriei | 9.0 Ah |
| Durata de viata a bateriei | 3 pana la 5 ani |
| Timp de functionare extins | 0 |
| Alarma | Alarma cand este pe baterie : alarma distincta pentru baterie slaba : alarma continua pentru suprasarcina |
| Rate de energie de sursa | 156 J |







