- Numar porturi: 12
- Numar porturi PoE: 8
- Capacitate de comutare: 9.6 Gbps
- Protocol PoE: IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
- Viteza port Ethernet: 10/100 Mbps
Descrierea produsului
Switch cu 12 porturi dahua hs4412-8et-120, 8 porturi poe 10/100 mbps, 4 porturi sfp 1000 mbps, poe watchdog, hardened switchSwitch-ul HS4412-8ET-120 de la Dahua este o solutie avansata pentru retelele Ethernet, oferind 8 porturi Ethernet cu PoE (Power over Ethernet) si 4 porturi SFP pentru conexiuni flexibile. Cu o capacitate de comutare de 9.6 Gbps si o rata de transfer a pachetelor de 7.14 Mpps, acesta asigura performante de retea excelente. Switch-ul suporta tehnologii PoE precum IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, si IEEE802.3bt, permitand furnizarea de energie la distante mari si consumand in total 120 W pentru cele 8 porturi PoE. Administrarea smart si functiile VLAN bazate pe port contribuie la gestionarea eficienta a retelei. Dispune de functia PoE Watchdog.
Cu o constructie robusta din tabla otelita, HS4412-8ET-120 ofera protectie impotriva descarcarilor electrostatice si supratensiunilor, asigurand fiabilitate in medii diverse. Cu posibilitatea de instalare atat desktop cat si in rack, acesta se integreaza usor in diferite configuratii. Temperatura de operare extinsa, cuprinsa intre -30 °C si +65 °C, permite utilizarea in medii variate. Cu dimensiuni compacte (152.9 x 110.4 x 42 mm), switch-ul HS4412-8ET-120 reprezinta o solutie eficienta si scalabila pentru nevoile complexe ale retelelor moderne.
Specificatii
Switch cu 12 porturi dahua hs4412-8et-120, 8 porturi poe 10/100 mbps, 4 porturi sfp 1000 mbps, poe watchdog, hardened switch| Interfata | 8 porturi Ethernet + 4 porturi SFP | |
| Viteza Port Ethernet | 10/100 Mbps | |
| Viteza Port Optic | 1000 Mbps | |
| Viteza Port Optic Uplink | 1 Gbps | |
| Sloturi | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE), Port 9-12: 4 × SFP 1000 Mbps (uplink) | |
| Sursa de Alimentare | Sursa externa: 48 - 57 VDC | |
| Temperatura de Operare | –30 °C pana la +65 °C | |
| Umiditate de Operare | 10%–95% (RH), fara condens | |
| Temperatura de Stocare | –40 °C pana la +75 °C | |
| Umiditate de Stocare | 5%–95% (RH), fara condens | |
| Consum de Energie | Stand-by: ≤6 W ; Capacitate maxima: 120 W | |
| Metoda de lucru | Layer 2 | |
| Smart Managed Switch | Da | |
| Capacitate de Comutare | 9.6 Gbps | |
| Viteza transmisie date | 7.14 Mpps | |
| Buffer | 4.1 Mbit | |
| Rute IPv4 | 1 | |
| Dimensiune Tabel MAC | 8000 | |
| Numar VLAN | 4094 | |
| Interfata VLAN: | 10 | |
| Standard de Comunicare | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3az | |
| Protocol PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | |
| Porturi PoE | Porturi 1-2: ≤ 90 W, Porturi 3-8: ≤ 30 W, total ≤ 120 W | |
| Management consum PoE: | Da | |
| Atribuire Pini PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | |
| Functie VLAN | Da | |
| Control de Flux IEEE 802.3x | Da | |
| Functie DHCP | Client DHCP | |
| PoE Watchdog: | Da | |
| Hardened Switch: | Da | |
| Management: | SNMPv1/v2/v3 | |
| Protectie Statica | Descarcare aeriana: 8 kV; Descarcare la contact: 6 kV | |
| Protectie Impotriva Supratensiunilor | Mod comun: 4 kV; Mod diferential: 2 kV | |
| Dimensiuni Produs | 152.9 x 110.4 x 42 mm | |
| Material Carcasa | Metal | |
| Instalare | Montare desktop; Sina DIN |
Pachetul contine
Switch cu 12 porturi dahua hs4412-8et-120, 8 porturi poe 10/100 mbps, 4 porturi sfp 1000 mbps, poe watchdog, hardened switch- Switch cu 12 porturi Dahua HS4412-8ET-120







