- Numar porturi Ethernet: 10 x 10/100/1000 Mbps
- Porturi PoE: 8 x RJ-45 PoE Out (porturi 1-8)
- Porturi non-PoE: 2 x RJ-45 (porturi 9-10)
- Putere PoE: 64 W (la capacitate full)
Descrierea produsului
Controller wireless gigabit poe dahua eac10-p, 10 porturi, buget 60 w, 500 mbps, 10 ap-uri, 1000 utilizatoriIntr-o retea wireless profesionala, controlul, eficienta si siguranta sunt esentiale. Dahua EAC10-P este un controller wireless compact, dar extrem de puternic, conceput pentru medii business precum birouri, institutii, hoteluri sau retail. Avand integrate atat functii de gateway cat si de AC (Access Controller), acest dispozitiv gestioneaza eficient retelele wireless si reduce nevoia de echipamente suplimentare, economisind costuri si spatiu.
Cu 10 porturi Gigabit (8 PoE), controllerul poate alimenta si controla pana la 10 puncte de acces EAP Dahua simultan. Performanta de 500 Mbps pentru firewall, criptare si forward permite gestionarea a pana la 1000 de utilizatori, cu QoS avansat, roaming rapid si izolare per WLAN. EAC10-P asigura acoperire wireless continua, echilibrare de sarcina Multi-WAN si suport pentru VPN, cu autentificare prin portal, PPPoE sau IP/MAC.
Gestionarea se face usor prin interfata web, cu suport pentru NTP, FTP, TFTP si jurnalizare evenimente. Carcasa metalica cu protectie IP20 este conceputa pentru montaj desktop si functioneaza fara probleme in intervale extinse de temperatura si umiditate. Cu MTBF de 40.000 ore si protectii ESD, este ideal pentru retele de mici dimensiuni care cer fiabilitate ridicata si control granular.
Specificatii
Controller wireless gigabit poe dahua eac10-p, 10 porturi, buget 60 w, 500 mbps, 10 ap-uri, 1000 utilizatori| Numar porturi Ethernet: | 10 x 10/100/1000 Mbps |
| Porturi PoE: | 8 x RJ-45 PoE Out (porturi 1-8) |
| Porturi non-PoE: | 2 x RJ-45 (porturi 9-10) |
| PoE Power: | 64 W (full load) |
| Forwarding Capability: | 500 Mbps |
| Firewall: | 500 Mbps |
| Encryption: | 500 Mbps |
| CPU: | Dual-core, 880 MHz |
| Memorie RAM: | 256 MB |
| Memorie Flash: | 16 MB |
| Buffer pachete: | 2 MB |
| Numar AP-uri gestionabile: | 10 (default si maxim) |
| Capacitate utilizatori: | 1000 |
| Protocoale wireless: | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Autentificare retea: | Portal, PPPoE, IP/MAC |
| VPN: | L2TP, PPTP |
| QoS: | WLAN si utilizator, shaping, ACL |
| Roaming: | Intra-AC |
| Management: | Web, NTP, FTP, TFTP, log, ping |
| Izolare utilizatori: | Pe baza de WLAN |
| Protectie ESD: | 8 kV aer, 6 kV contact |
| Protectie fulger: | 2 kV mod comun |
| Protocol PoE: | IEEE 802.3af |
| Functii WAN: | Static IP, PPPoE, Dynamic IP |
| Multi-WAN: | Load balancing, probe ICMP/TCP |
| Functii DHCP: | DHCP Server si Client |
| NAT simultan: | 200.000 conexiuni |
| Virtual Servers: | 100 |
| ARP Static: | 1K |
| ARP Dinamic: | 2K |
| Rute Statice: | 200 |
| Dimensiuni: | 190 × 97.5 × 29.5 mm |
| Greutate neta: | 0.46 kg |
| Temperatura functionare: | -20°C ~ +55°C |
| Temperatura stocare: | -40°C ~ +70°C |
| Umiditate functionare: | 5%–95% (fara condens) |
| Montare: | Desktop |
| Protectie carcasa: | IP20 |
| Certificari: | CE, FCC |
Pachetul contine
Controller wireless gigabit poe dahua eac10-p, 10 porturi, buget 60 w, 500 mbps, 10 ap-uri, 1000 utilizatori- Controller wireless Gigabit PoE Dahua EAC10-P







