
- Tip centrala: adresabil
- Numar bucle: 1
- Alimentare: 100 - 240 V AC
- Adrese pe bucla: 127
- Numar evenimente: 10000
Descrierea produsului
Centrala incendiu adresabila bosch fpa-2000-pwm, 1 bucla, 254 adrese, 10000 evenimente, extensibilaFPA-2000-PWM este un panou modular, compact, de detectie a incendiilor pentru sisteme de dimensiuni mici si medii. Este furnizat in mod standard cu carcasa, controler de panou, sursa de alimentare, modul controler baterie si un modul bucla LSN. In functie de necesitatile specifice proiectului, panoul de detectie incendiu poate fi prelungit cu pana la patru module bucla LSN 0300 A, in total sase module functionale. Fiecare bucla poate contine pana la 254 LSN elemente. Kitul de panou cu montaj pe perete include o licenta premium pentru controlerul de panou.
Acest panou modular vine intr-o carcasa compacta, facilitand instalarea si intretinerea usoara. Modulele sale functionale, care ofera diverse conexiuni si functii, pot fi usor conectate la sina din interiorul carcasei, primind alimentare si comunicare interna fara probleme. Aceasta centrala are 1 bucla cu 127 adrese (sau 254 in varianta SLN) , si este extensibila la 4 bucle.
BOSCH FPA-2000-SWM este o centrala standard care permite conectarea a pana la 3 tastaturi remote de operare, posibilitate de autodetectare a modulelor functionale, si integrare seriala cu sistemul Bosch EVAC. Controlerul panoului, dotat cu un ecran color si interfata tactila, serveste ca componenta centrala a sistemului. Interfata prietenoasa cu utilizatorul asigura o operare simpla si clara, adaptandu-se la diferite scenarii pentru control intuitiv.
Specificatii
Centrala incendiu adresabila bosch fpa-2000-pwm, 1 bucla, 254 adrese, 10000 evenimente, extensibilaStatistici generale sistem | |
---|---|
Panouri/tastaturi/servere OPC in retea Ethernet / CAN (cu licenta premium) | 32x |
Panouri standalone | 1016 |
Elemente LSN | |
Numar panouri per retea | 1016 |
Retea completa | 32512 |
Puncte detectie | |
EN 54 compliant panel | 512x |
Panou stand alone (nu este compatibil EN54) | 4096 |
Panouri in retea (nu este compatibil EN54) | 2048 |
Numar in reteaua totala | 32768 |
Grupuri NAC | |
Grup cu mai mult de 1 FNM-420, per bucla | 6 |
Sistem alarma vocala | |
In retea CAN, per panou (doar cu licenta premium) | 1x |
In total in retea Ethernet (doar cu licenta premium) | 1x |
Declansatoare (fiecare declansator se numara ca un grup de sirene) | 244x |
Limitele sistemului pe panoul de incendiu | |
Seturi, de exemplu, grup de bypass | 192x |
Module functionale | 6x |
Imprimanta | 4x |
Contoare de alarma (externe, interne, de testare) | 3x |
Intrari in baza de date a evenimentelor | 10000x |
Interfete de configurare FSP-5000-RPS (USB) | 1 |
Numarul maxim de iesiri (sirene, controale etc.) activate in paralel din cauza aceluiași eveniment | 508x |
Limite configurare per panou incendiu | |
Canale timer | 20x |
Programe time control | 19x |
Configurare pentru o zi specifica | 365x |
Nivele de permisiune | 4x |
Profile de utilizator | 200x |
Contoare suma și contoare (in total) | 60000 |
Obiecte exportabile inclusiv contoare in intregul cluster de panouri (fara contoare de sistem predefinite) | 2000 |
Obiecte importabile inclusiv contoare (fara contoare de sistem predefinite) | 2000 |
Conexiuni automate catre tastatura remote | 3x |
Blocuri de reguli dependente de stare (in functie de tipurile de activari posibile) | 8x |
Numar maxim de reguli in cadrul unui bloc | 254x |
Numar Module functionabile | |
ANI 0016 A | 4x |
BCM-0000-B | 5x |
CZM 0004 A | 4x |
ENO 0000 B | 4x |
FPE-5000-UGM | 4x |
IOP 0008 A | 4x |
IOS 0020 A | 4x |
IOS 0232 A | 4x |
LSN 0300 A | 4x |
LSN 1500 A | 0x |
NZM 0002 A | 4x |
RMH 0002 A | 4x |
RML 0008 A | 4x |
Consumul componentelor panoului | |
ANI 0016 A | 0.62 W |
BCM‑0000‑B | 0.96 W |
CZM 0004 A | 1.65 W |
ENO 0000 B | 1.44 W |
FPE-2000-PPC | 10 W |
FPE-2000-SPC | 10 W |
FPE-5000-UGM | 0.17 W |
IOP 0008 A | 0.24 W |
IOS 0020 A | 0.36 W |
IOS 0232 A | 0.36 W |
LSN 0300 A | 1.50 W |
NZM 0002 A | 0.96 W |
PRD 0004 A | 0.07 W |
PRS-0002-C | 0.07 W |
RMH 0002 A | 1.16 W |
RML 0008 A | 1.04 W |
UPS 2416 A | 28.00 W |
Caracteristici electrice | |
Voltaj intrare | 100-240 VAC |
Frecventa | 50-60 Hz |
Sursa alimentare | PS 3 |
Sursa electrica | ES 3 |
Voltaj iesire | 20.4-30 V |
Curent iesire | 0-2.8 A |
Sursa putere | PS 2 |
Sursa electrica | ES 1 |
Caracteristici mecanice | |
Protectie anti-incendiu | UL94-V0 |
Display LCD | 7 inci |
Rezolutie display | 800x480 pixeli |
Metoda operare | 6 taste, 18 leduri |
Material | otel (vopsit) |
Culoare carcasa | gri, RAL 7015 |
Culoare panou frontal | antracit, RAL 7016 |
Model baterie pentru panou | 12V 38-45 Ah |
Caracteristici utilizare | |
Temperatura operare | -5 °C la 50 °C |
Temperatura de stocare | 20 °C la 60 °C |
Umiditate | Max. 95% non condensare |
Grad protectie IP | 30 |
Pachetul contine
Centrala incendiu adresabila bosch fpa-2000-pwm, 1 bucla, 254 adrese, 10000 evenimente, extensibila- Centrala incendiu adresabila BOSCH FPA-2000-PWM