- Tip baterie: Litiu-ion reincarcabila
- Rezolutie: 320 x 240
- Lanterna: LED
- Rezolutie spatiala IFOV: 1.8 mrad
Descrierea produsului
Camera termografica flir e8 pro, 5 mp, 3.5 inch lcd, wifi, acumulator, lanterna ledFLIR E8 PRO este o camera termografica avansata, proiectata pentru inspectii electrice, mecanice si de constructii, oferind imagini termice clare si masuratori precise. Cu o rezolutie termica de 320 × 240 si o sensibilitate NETD sub 40 mK, dispozitivul permite identificarea rapida a variatiilor fine de temperatura, chiar si in conditii dificile. Tehnologia MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) imbunatateste imaginea IR prin suprapunerea detaliilor din spectrul vizibil, rezultand o interpretare mult mai usoara a problemelor detectate.
Camera dispune de ecran tactil capacitiv de 3,5”, intuitiv si usor de utilizat, precum si de lanterna LED integrata, utila in spatii slab iluminate. Conectivitatea Wi-Fi permite incarcarea instantanee a imaginilor in cloud prin FLIR Ignite, iar compatibilitatea cu FLIR Thermal Studio Suite faciliteaza analiza avansata si generarea de rapoarte profesionale. Functiile de adnotare text direct pe imagine si organizarea fisierelor in foldere personalizate sporesc eficienta in teren.
Din punct de vedere al masuratorilor, FLIR E8 PRO ofera un domeniu larg de temperatura (-20°C pana la 550°C), acuratete ridicata (±2°C sau ±2%) si instrumente avansate precum spot meter, isoterme cu alarme, Delta T conform NFPA 70B si corectii pentru emisivitate si conditii ambientale. Bateria Li-Ion asigura o autonomie de pana la 4 ore, cu incarcare completa in aproximativ 2 ore, facand din acest model o solutie fiabila pentru utilizare zilnica, intensiva.
Specificatii
Camera termografica flir e8 pro, 5 mp, 3.5 inch lcd, wifi, acumulator, lanterna led| Caracteristici unice model | |
|---|---|
| Rezolutie: | 320 x 240 |
| Sensibilitate termica NETD: | sub 0.04 grade Celsius, sub 40 mK la 30 grade Celsius |
| Rezolutie spatiala IFOV: | 1.8 mrad |
| Eficienta inspectie | |
| Imaging multispectral dinamic: | MSX, imagine IR imbunatatita cu detalii din camera vizibila |
| Upload cloud: | cloud prin Wi-Fi |
| Software compatibil: | FLIR Thermal Studio Suite pentru analiza si rapoarte |
| Ecran: | Tactil capacitiv pentru acces la meniuri si tastatura |
| Adnotari text: | Adnotare text pe imagine cu tastatura pe ecran |
| Galerie: | Miniaturi si structura personalizata de foldere |
| Level si span: | One-touch, ajustare automata contrast |
| Imaging si optica | |
| Camp vizual: | 33 x 25 grade |
| Focus: | Fara focus, focus free |
| Frecventa imagine: | 9 Hz |
| Palete culoare: | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| Camera digitala: | 5 MP |
| Picture in picture: | Zona IR afisata peste imaginea vizibila |
| Tip detector: | Microbolometru ne-racit |
| Moduri imagine: | Termic MSX, termic, picture in picture, camera digitala |
| Distanta minima de focalizare: | 0.36 m |
| Domeniu spectral: | 7.5 pana la 13 micrometri |
| Masurare si analiza | |
| Acuratete: | plus minus 2 grade Celsius sau 2% din valoare, intre 10 si 35 grade Celsius |
| Domeniu temperatura obiect: | -20 pana la 550 grade Celsius, in doua intervale |
| Corectii masurare: | Emisivitate, temperatura aparenta reflectata, compensare atmosferica |
| Comenzi setare: | Unitati, limba, data si ora |
| Spot meter: | Punct central si zona cu minim si maxim |
| Isoterme: | Alarma peste prag si sub prag |
| Delta T: | Da, conform NFPA 70B |
| Interfata utilizator | |
| Display: | 3.5 inch, 640 x 480, LCD color |
| Lanterna: | LED puternic |
| Alimentare | |
| Autonomie baterie: | 4 ore |
| Tip baterie: | Litiu-ion reincarcabila |
| Sistem incarcare: | Incarcare in camera sau in incarcator dedicat |
| Timp incarcare: | 2 ore |
| Management energie: | Oprire automata |
| Mediu si certificari | |
| Test cadere: | 2 m |
| Grad protectie: | IP54, conform IEC 60529 |
| Certificari: | UL, CSA, CE, PSE, CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHS 2011/65/EC |
| Compatibilitate EMC: | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B |
| Umiditate functionare si stocare: | Pana la 95% umiditate relativa, 24 h, conform IEC 60068-2-30 |
| Temperatura de functionare: | -15 pana la 50 grade Celsius |
| Standard Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, 2.4 si 5 GHz |
| Rezistenta la soc: | 25 g, conform IEC 60068-2-27 |
| Temperatura de stocare: | -40 pana la 70 grade Celsius |
| Rezistenta la vibratii: | 2 g, conform IEC 60068-2-6 |
| General | |
| Dimensiuni camera: | 244 x 95 x 140 mm |
| Greutate camera cu baterie: | 0.610 kg |
| Dimensiuni ambalaj: | 385 x 165 x 315 mm |
| Mediu de stocare: | Memorie interna si conectivitate cloud FLIR Ignite prin Wi-Fi |
Pachetul contine
Camera termografica flir e8 pro, 5 mp, 3.5 inch lcd, wifi, acumulator, lanterna led- 1x Camera termografica Flir E8 PRO
- Valiza transport
- 2x Baterii
- Incarcator
- Alimentator
- Adaptor Micro-USB
- Manuale instructiuni







